| NO | NAMA PERUSAHAAN | SISTEM MANAJEMEN | RUANG LINGKUP | SERTIFIKAT | STATUS SERTIFIKASI | |||
| 1 | PT. GREENLIFE BIOSCIENCE (GLB) | ISO 9001 | Pupuk Hayati | 27 November 2012 - 26 November 2015 | AKTIF | |||
| ISO 14001 | Pupuk Hayati | 7 Februari 2013 - 05 Februari 2016 | AKTIF | |||||
| 2 | PT.LABUAN MONODON | ISO 9001 | Budidaya Tambak udang | 20 November 2014 - 19 November 2017 | HABIS MASA BERLAKU/TIDAK DIPERPANJANG | |||
| 3 | LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTKULTURA D.I YOGYAKARTA | ISO 9001 | Pelayanan Klinik tanaman dan Pengembangan Agens Hayati | 31 Desember 2014- 30 Desember 2017 | HABIS MASA BERLAKU/TIDAK DIPERPANJANG | |||
| 4 | LABORATORIUM PHP TEMANGGUNG UPT BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTKULTURA, JATENG | ISO 9001 | Pelayanan Klinik tanaman dan Pengembangan Agens Hayati | 31 Desember 2014- 30 Desember 2017 | HABIS MASA BERLAKU/TIDAK DIPERPANJANG | |||
| 5 | PT.BAKTI TANI NUSANTARA | ISO 9001 | Pembenihan Kelapa Sawit | 07 Agustus 2015 - 06 Agustus 2018 | AKTIF | |||
| 6 | LABORATORIUM ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN & AGENS HAYATI, MAROS-SULSEL | ISO 9001 | Pelayanan Klinik Tanaman dan Pengembangan Agens Hayati | 29 Januari 2016-28 Januari 2019 | AKTIF | |||
| 7 | LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA PENYAKIT DAN PENGEMBANGAN AGENS HAYATI, UPTD BPTPH BUKIT TINGGI, SUMBAR | ISO 9001 | Pelayanan Klinik Tanaman dan Pengembangan Agens Hayati | 29 Januari 2016-28 Januari 2019 | DIBEKUKAN SEMENTARA JANUARI 2017 | |||
| AKTIF KEMBALI AGUSTUS 2017 | ||||||||
| 8 | LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA PENYAKIT BANYUMAS, JATENG | ISO 9001 | Pelayanan Klinik Tanaman dan Pengembangan Agens Hayati | 29 Januari 2016-28 Januari 2019 | DIBEKUKAN SEMENTARA | |||
| JANUARI 2018 | ||||||||
| 9 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( BBPPTP) MEDAN, SUMUT | ISO 9001 | 1. Pelayanan Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan | 30 November 2016- 29 November 2019 | AKTIF | |||
| 2.Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih tanaman Perkebunan yang beredar | ||||||||
| 3.Rekomendasi IUP benih tanaman Perkebunan | ||||||||
| 4. Pelayanan Sertifikasi Benih tanaman perkebunan | ||||||||
| 5. Pelayanan klinik tanaman | ||||||||
| 6. Pengadaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH) | ||||||||
| 7. pelayanan penyewaan Sarana, | ||||||||
| 8. Pelayanan Pengujian Laboratorium | ||||||||
| 10 | LABORATORIUM PTPH SUNGAI RAYA, HULU SUNGAI SELATAN, KALSEL | ISO 9001 | Pengembangan Agens Hayati dan Pelayanan Klinik Tanaman | 30 November 2016-29 November 2019 | DI BEKUKAN SEMENTARA | |||
| NOVEMBER 2017. |